Hauptmenü:
Name : | True Angel Bascia von der Schwalmaue |
Rufname | Bascia |
Status : | |
Wurftag: | 02.03.2017 |
Farbe: | schwarz - rot |
Zuchtzulassung : | |
Zuchtbuchnummer : | VDH17DP 03005482 |
DNA - Test Dilute: | D D reinerbig für das intakte Gen - kein Anlageträger |
DNA - Test vWD : | N N reinerbig für das intakte Gen - kein Anlageträger |
Augenuntersuchung am gültig für 12 Monate) | |
Vater : | Georg Washington vom Sternentor |
Mutter : | Lady Josy von der Schwalmaue |
HD : | |
Zähne : | vollzahnig , korrektes Scherengebiss |
DNA -Test Braun : | |
DNA - Profil : | |
Titel : | |
Ohrrandprobleme : | |
Impreaktionen : | Keine |
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ur-Ur-Großeltern |
Georg Washington vom Sternentor | Bruno vom Sternentor | Natif de la Barque de l´Esprit | Fleuron de la Barque de l´Esprit |
Hestia de la Barque de l´Esprit | |||
Uljana vom Robinienhof | Indien de la Vallee Occitane | ||
Otrina vom Robinienhof | |||
Xenna Black Bohemia | Ceriinan Danielo | Lilla Enebys Micky Mouse | |
Ceriinan Tanita | |||
Naomi Black Bohemia | Duffyco´s Cyrill | ||
Clarissa Black Bohemia | |||
Lady Josy von der Schwalmaue | Be Meja´s All IN | Kaitler Invoking Charm | Haggith de la Barque de l´Esprit |
Meisterpin Gretchen | |||
Asketvetens Ebony | Xitamiz Kaxe | ||
Souka De La Capelliére | |||
Alina von der Schwalmaue | Jasko Solino vom Robinienhof | Anton vom Robinienhof | |
Berta vom Robinienhof | |||
Brandy vom Heverstrom | Hagrid vom Cronsbach | ||
Cira vom Sternentor |